Précipitations 2008
Précipitations 2009
Températures 2009
Mes liens ...
Précipitations 2008
... avant 2008
Précipitations
janvier Cumul:83mm - Nb>1: 11 - Nb>10: 2 - maxi 24h:17
février Cumul: 11mm - Nb >1: 1 - Nb >10: 0 - maxi 24h: 9
mars Cumul: 86mm - Nb>1: 15 - Nb>10: 1 - maxi24h: 14
avril Cumul: 77mm - Nb>1: 12 - Nb>10: 2 - maxi24h: 15
mai Cumul: 119mm - Nb>1: 7 - Nb>10: 4 - maxi24h: 44
juin Cumul: 27mm - Nb>1: 4 - Nb>10: 1 - maxi24h: 13
juillet Cumul: 35mm - Nb>1: 4 - Nb>10: 1 - maxi24h: 24
août Cumul: 34mm - Nb>1: 6 - Nb>10: 1 - maxi24h: 14
septembre Cumul: 32mm - Nb>1: 3 - Nb>10: 2 - maxi24h: 13
octobre Cumul: 61mm - Nb>1: 8 - Nb>10: 2 - maxi24h: 21
novembre Cumul: 68mm - Nb>1: 12 - Nb>10: 2 - maxi24h: 22
décembre Cumul: 80mm - Nb>1: 8 - Nb>10: 2 - maxi24h: 28
gasquesmeteo
mis à jour le 08/03/09